| General | |
|---|---|
| Time | 20190314T201929+0000 - 20190314T201958+0000 |
| Duration in seconds | 30 |
| Number of requests | 1078 |
| Requests per second | 35 |
| Response duration (ms) | |
| Min | 8 |
| Average | 275 |
| Max | 8209 |
| Standard deviation | 626 |
| Response duration quantiles (ms) | |
| 10% | 41 |
| 20% | 57 |
| 30% | 70 |
| 40% | 83 |
| 50% | 96 |
| 60% | 115 |
| 70% | 136 |
| 80% | 188 |
| 90% | 519 |
| 99% | 2306 |
| 99.9% | 6313 |
| 100% (max. value) | 8209 |
| Response size (bytes) | |
| Total | 25084149 |
| Min | 493 |
| Average | 23269 |
| Max | 92180 |
| Standard deviation | 23660 |
| Status codes | |
| 200 | 1078 (100%) |
| General | |
|---|---|
| Time | 20190314T201959+0000 - 20190314T202023+0000 |
| Duration in seconds | 29 |
| Number of requests | 111 |
| Requests per second | 3 |
| Response duration (ms) | |
| Min | 278 |
| Average | 2745 |
| Max | 14523 |
| Standard deviation | 2747 |
| Response duration quantiles (ms) | |
| 10% | 818 |
| 20% | 1068 |
| 30% | 1302 |
| 40% | 1649 |
| 50% | 2036 |
| 60% | 2375 |
| 70% | 2662 |
| 80% | 2976 |
| 90% | 4729 |
| 99% | 13513 |
| 99.9% | 14076 |
| 100% (max. value) | 14523 |
| Response size (bytes) | |
| Total | 48234904 |
| Min | 2310 |
| Average | 434548 |
| Max | 1180973 |
| Standard deviation | 357240 |
| Status codes | |
| 200 | 111 (100%) |